| メーカー | Bambu Lab | 電圧 | 100-120VAC、50/60Hz | |
|---|---|---|---|---|
| モデル名 | H2D | 最大消費電力 | 1320W(110V) | |
| プリント方式 | 熱溶解積層方式(FFF / FDM) | 使用環境温度 | sdfsfdsdf | |
| 造形サイズ(幅×奥行×高さ) | シングルノズル造形:325×320×325 mm³ デュアルノズル造形:300×320×325 mm³ 2ノズル合計造形エリア:350×320×325 mm³ |
タッチスクリーン | 5インチ 720×1280 タッチスクリーン | |
| ストレージ | 内蔵8GB EMMCおよびUSBポート | |||
| 筐体素材 | アルミニウム、スチール、プラスチック、ガラス | 操作インターフェース | タッチスクリーン、モバイルアプリ、PCアプリ | |
| レーザー安全窓 | レーザーエディションに標準装備 通常のH2Dでもアップグレードキットにより対応可能 |
ニューラルプロセッシングユニット | 2 TOPS | |
| エアアシストポンプ | レーザーエディションに標準装備 通常のH2Dでもアップグレードキットにより対応可能 |
スライサー & ソフトウェア | Bambu Studio、Bambu Suite、Bambu Handy 標準的なG-codeをエクスポートする他社製スライサー (Super Slicer、PrusaSlicer、Curaなど)にも対応。 ただし、一部の高度な機能は非対応の場合あり。 |
|
| 本体サイズ | 492×514×626 mm³ | 対応OS | Windows、MacOS | |
| 本体重量 | 31 kg | Wi-Fi動作周波数 | 2412~2472 MHz、5150~5850 MHz(FCC/CE) 2400~2483.5 MHz、5150~5850 MHz(SRRC) |
|
| ホットエンド | オールメタル | |||
| エクストルーダーギア | 焼入れ鋼 | Wi-Fi送信出力(EIRP) | 2.4GHz:<23 dBm(FCC)、<20 dBm(CE/SRRC/MIC) 5GHz Band1/2:<23 dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) 5GHz Band3:<30 dBm(CE)、<24 dBm(FCC) 5GHz Band4:<23 dBm(FCC/SRRC)、<14 dBm(CE) |
|
| ノズル | 焼入れ鋼 | |||
| ホットエンド最高温度 | 350 ℃ | |||
| 付属ノズル径 | 0.4 mm | Wi-Fiプロトコル | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
| 対応ノズル径 | 0.2 mm、0.4 mm、0.6 mm、0.8 mm | レーザータイプ | 半導体レーザー | |
| フィラメント径 | 1.75 mm | レーザー波長 | 彫刻用レーザー:455 nm ± 5 nm(青色光) 高さ測定レーザー:850 nm ± 5 nm(赤外光) |
|
| エクストルーダーモーター | Bambu Lab 高精度永久磁石同期モーター | |||
| 対応ビルドプレートタイプ | テクスチャPEIプレート、スムースPEIプレート | レーザー出力 | 10W ± 1W、40W ± 2W | |
| ヒートベッド最高温度 | 120 ℃ | レーザースポットサイズ | 10W:0.03mm × 0.14mm、40W:0.14mm × 0.2mm | |
| ツールヘッド最高速度 | 1000 mm/s | 動作温度 | 0℃〜35℃ | |
| ツールヘッド最大加速度 | 20,000 mm/s² | 最大彫刻速度 | 10W:400mm/s、40W:1000mm/s | |
| ホットエンド最大フロー(標準) | 40 mm³/s(テスト条件:250 mm円筒モデル、外壁1枚、 Bambu Lab ABS、280 ℃) |
最大切断厚 | 10W:5mm、40W:15mm(バスウッド合板) | |
| レーザーモジュールの安全クラス | クラス4 | |||
| ホットエンド最大フロー(高流量) | 65 mm³/s(テスト条件:250 mm円筒モデル、外壁1枚、 Bambu Lab ABS、280 ℃) |
全体のレーザー安全クラス | クラス1 | |
| 彫刻エリア | 10W:310mm × 270mm、40W:310mm × 250mm | |||
| アクティブチャンバーヒーター | 対応 | XY位置決め精度 | 0.3mm未満 | |
| チャンバー最高温度 | 65 ℃ | Z軸高さ測定方式 | マイクロLidar | |
| プレフィルター等級 | G3 | Z軸高さ測定精度 | ±0.1mm | |
| HEPAフィルター等級 | H12 | 火災検知 | 対応 | |
| 活性炭フィルタータイプ | 粒状ココナッツシェル | 温度検知 | sdfsfdsdf | |
| パーツ冷却ファン | クローズドループ制御 | ドアセンサー | 対応 | |
| 補助パーツ冷却ファン | クローズドループ制御 | レーザーモジュール取付検知 | 対応 | |
| チャンバー内循環ファン | クローズドループ制御 | セーフティキー | 付属 | |
| ホットエンド冷却ファン | クローズドループ制御 | 排気パイプアダプター外径 | 100mm | |
| メイン制御基板ファン | クローズドループ制御 | 対応素材 | 木材、ゴム、金属シート、革、濃色アクリル、石材など | |
| チャンバー排気ファン | クローズドループ制御 | カッティングエリア | 300×285 mm² | |
| 対応フィラメントタイプ | PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、 カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、 ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF |
描画エリア | 300×255 mm² | |
| 対応ペン直径 | 10.5 mm~12.5 mm | |||
| ライブビューカメラ | 内蔵:1920×1080 | 対応カッティングマット | LightGrip マット、StrongGrip マット | |
| ノズルカメラ | 内蔵:1920×1080 | ブレードタイプ | 45°×0.35 mm | |
| Bird’sEyeカメラ | 内蔵:3264×2448(レーザーエディション搭載) | ブレード圧力範囲 | 50 gf~600 gf | |
| ツールヘッドカメラ | 内蔵:1920×1080 | 最大カット厚 | 0.5 mm | |
| ドアセンサー | 対応 | ブレード・ペン自動認識 | 対応 | |
| フィラメント切れセンサー | 対応 | カッティングマットタイプ検出 | 紙、ビニール、革など | |
| フィラメント絡まりセンサー | 対応 | 対応画像形式 | ビットマップ画像、ベクター画像 | |
| フィラメントオドメトリ | AMS使用時に対応 | 対応素材 | 紙、ビニール、革など | |
| 停電復旧機能 | 対応 |
| メーカー | Bambu Lab |
|---|---|
| モデル名 | H2D |
| プリント方式 | 熱溶解積層方式(FFF / FDM) |
| 造形サイズ(幅×奥行×高さ) | シングルノズル造形:325×320×325 mm³ デュアルノズル造形:300×320×325 mm³ 2ノズル合計造形エリア:350×320×325 mm³ |
| 筐体素材 | アルミニウム、スチール、プラスチック、ガラス |
| レーザー安全窓 | レーザーエディションに標準装備 通常のH2Dでもアップグレードキットにより対応可能 |
| エアアシストポンプ | レーザーエディションに標準装備 通常のH2Dでもアップグレードキットにより対応可能 |
| 本体サイズ | 492×514×626 mm³ |
| 本体重量 | 31 kg |
| ホットエンド | オールメタル |
| エクストルーダーギア | 焼入れ鋼 |
| ノズル | 焼入れ鋼 |
| ホットエンド最高温度 | 350 ℃ |
| 付属ノズル径 | 0.4 mm |
| 対応ノズル径 | 0.2 mm、0.4 mm、0.6 mm、0.8 mm |
| フィラメント径 | 1.75 mm |
| エクストルーダーモーター | Bambu Lab 高精度永久磁石同期モーター |
| 対応ビルドプレートタイプ | テクスチャPEIプレート、スムースPEIプレート |
| ヒートベッド最高温度 | 120 ℃ |
| ツールヘッド最高速度 | 1000 mm/s |
| ツールヘッド最大加速度 | 20,000 mm/s² |
| ホットエンド最大フロー(標準) | 40 mm³/s(テスト条件:250 mm円筒モデル、外壁1枚、 Bambu Lab ABS、280 ℃) |
| ホットエンド最大フロー(高流量) | 65 mm³/s(テスト条件:250 mm円筒モデル、外壁1枚、 Bambu Lab ABS、280 ℃) |
| アクティブチャンバーヒーター | 対応 |
| チャンバー最高温度 | 65 ℃ |
| プレフィルター等級 | G3 |
| HEPAフィルター等級 | H12 |
| 活性炭フィルタータイプ | 粒状ココナッツシェル |
| パーツ冷却ファン | クローズドループ制御 |
| 補助パーツ冷却ファン | クローズドループ制御 |
| チャンバー内循環ファン | クローズドループ制御 |
| ホットエンド冷却ファン | クローズドループ制御 |
| メイン制御基板ファン | クローズドループ制御 |
| チャンバー排気ファン | クローズドループ制御 |
| 対応フィラメントタイプ | PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、 カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、 ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF |
| ライブビューカメラ | 内蔵:1920×1080 |
| ノズルカメラ | 内蔵:1920×1080 |
| Bird’sEyeカメラ | 内蔵:3264×2448(レーザーエディション搭載) |
| ツールヘッドカメラ | 内蔵:1920×1080 |
| ドアセンサー | 対応 |
| フィラメント切れセンサー | 対応 |
| フィラメント絡まりセンサー | 対応 |
| フィラメントオドメトリ | AMS使用時に対応 |
| 停電復旧機能 | 対応 |
| 電圧 | 100-120VAC、50/60Hz |
| 最大消費電力 | 1320W(110V) |
| 使用環境温度 | sdfsfdsdf |
| タッチスクリーン | 5インチ 720×1280 タッチスクリーン |
| ストレージ | 内蔵8GB EMMCおよびUSBポート |
| 操作インターフェース | タッチスクリーン、モバイルアプリ、PCアプリ |
| ニューラルプロセッシングユニット | 2 TOPS |
| スライサー & ソフトウェア | Bambu Studio、Bambu Suite、Bambu Handy 標準的なG-codeをエクスポートする他社製スライサー (Super Slicer、PrusaSlicer、Curaなど)にも対応。 ただし、一部の高度な機能は非対応の場合あり。 |
| 対応OS | Windows、MacOS |
| Wi-Fi動作周波数 | 2412~2472 MHz、5150~5850 MHz(FCC/CE) 2400~2483.5 MHz、5150~5850 MHz(SRRC) |
| Wi-Fi送信出力(EIRP) | 2.4GHz:<23 dBm(FCC)、<20 dBm(CE/SRRC/MIC) 5GHz Band1/2:<23 dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) 5GHz Band3:<30 dBm(CE)、<24 dBm(FCC) 5GHz Band4:<23 dBm(FCC/SRRC)、<14 dBm(CE) |
| Wi-Fiプロトコル | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| レーザータイプ | 半導体レーザー |
| レーザー波長 | 彫刻用レーザー:455 nm ± 5 nm(青色光) 高さ測定レーザー:850 nm ± 5 nm(赤外光) |
| レーザー出力 | 10W ± 1W、40W ± 2W |
| レーザースポットサイズ | 10W:0.03mm × 0.14mm、40W:0.14mm × 0.2mm |
| 動作温度 | 0℃〜35℃ |
| 最大彫刻速度 | 10W:400mm/s、40W:1000mm/s |
| 最大切断厚 | 10W:5mm、40W:15mm(バスウッド合板) |
| レーザーモジュールの安全クラス | クラス4 |
| 全体のレーザー安全クラス | クラス1 |
| 彫刻エリア | 10W:310mm × 270mm、40W:310mm × 250mm |
| XY位置決め精度 | 0.3mm未満 |
| Z軸高さ測定方式 | マイクロLidar |
| Z軸高さ測定精度 | ±0.1mm |
| 火災検知 | 対応 |
| 温度検知 | sdfsfdsdf |
| ドアセンサー | 対応 |
| レーザーモジュール取付検知 | 対応 |
| セーフティキー | 付属 |
| 排気パイプアダプター外径 | 100mm |
| 対応素材 | 木材、ゴム、金属シート、革、濃色アクリル、石材など |
| カッティングエリア | 300×285 mm² |
| 描画エリア | 300×255 mm² |
| 対応ペン直径 | 10.5 mm~12.5 mm |
| 対応カッティングマット | LightGrip マット、StrongGrip マット |
| ブレードタイプ | 45°×0.35 mm |
| ブレード圧力範囲 | 50 gf~600 gf |
| 最大カット厚 | 0.5 mm |
| ブレード・ペン自動認識 | 対応 |
| カッティングマットタイプ検出 | 紙、ビニール、革など |
| 対応画像形式 | ビットマップ画像、ベクター画像 |
| 対応素材 | 紙、ビニール、革など |
